复合肥生产过程中,粉尘污染较大,由于物料特性,一般布袋除尘器较容易粘附布袋,造成气流不通畅,我公司专业提供复合肥行业除尘器系列,专利技术打造高效、实用除尘器。
型号 | HFMC-40 | HFMC-60 | HFMC-100 | HFMC-150 | HFMC-200 | HFMC-300 | HFMC-500 | HFMC-800 | HFMC-1200 | HFMC-1400 | ||||||||||||
过滤面积 /㎡ | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1400 | ||||||||||||
处理风量m³/h | 3000 | 5000 | 8000 | 11000 | 15000 | 20000 | 35000 | 55000 | 80000 | 10000 | ||||||||||||
进口尘浓度 g/Nm³ | ≤50 | ≤80 | ≤100 | |||||||||||||||||||
出口尘浓度 mg/Nm³ | ≤15 | |||||||||||||||||||||
压缩空气压力 MP | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | ||||||||||||||||||||
压缩空气耗量m³/min | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | ||||||||||||
除尘器阻力 Pa | 1500-1750 | 1200-1500 | 1000-1200 | |||||||||||||||||||
承受负压 Pa | 7000 | |||||||||||||||||||||
漏风率 % | ≤1.0 | |||||||||||||||||||||
滤袋、笼骨材质 | 根据含尘气体酸碱性、温度等不同特性而定 | |||||||||||||||||||||
保温面积 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 70 | 130 | 180 | 300 | 400 |
上一篇:回转下料阀专利(给料机)
下一篇:旋风除尘器