尿素熔解槽利用桶内两层加热盘管将尿素由固体融化成液体。
型号 | NR1010 | NR1012 | NR 1212 | NR 1215 | NR 1512 | NR 1515 | |||||||
槽直径 /mm | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | ||||||||||
槽高 /mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | |||||||
加热盘管直径 /mm | Φ700/500 | Φ900/650 | Φ1100/800 | ||||||||||
搅拌叶转速 r/min | 41
| ||||||||||||
处理能力 Kg/h | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | |||||||
功率 Kw | 3 | 4 | 3 | 4 |
全国咨询热线
15954386979