工作原理
物料自进料进口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平面流化床抛掷,向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿物料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风1:3排出.干燥物料由排料进口排出。
型号 | ZLG3×0.30 | ZLG4.5×0.45 | ZLG4.5×0.60 | ZLG6×0.60 | ZLG6×0.75 | ZLG6×0.9 | ZLG7.5×0.75 | ZLG7.5×0.9 | ZLG7.5×1.2 | ZLG7.5×1.5 | ZLG8×1.8 |
流化床面积 ㎡ | 0.9 | 2.05 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 5.625 | 6.75 | 9 | 11.25 | 14.4 |
进出风温度 ℃ | 流化床进风温度一般在80-180℃ 经特殊处理后,进风温度可提高到350℃。 出风温度在50-70℃。 | ||||||||||
进料含水率 | 物料含水≤30%,且物料松散不粘结。 | ||||||||||
蒸发水分能力 Kg/h | 30-50 | 70-120 | 120-150 | 150-180 | 180-230 | 250-300 | 300-350 | 350-420 | 450-500 | 500-550 | 600-700 |
振动电机功率 Kw | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 3.0×2 | 3.7×2 | 5.5×2 |
以上蒸发量是最大蒸发量。